Malta
Malta has never submitted information on hate crimes to ODIHR. Malta's Criminal Code includes an aggravating circumstance provision, applicable to all crimes in the Code.
OFFICIAL DATA
Year | Hate crimes recorded by police | Prosecuted | Sentenced |
---|---|---|---|
2020 | Not available | Not available | Not available |
2019 | Not available | Not available | Not available |
2018 | Not available | Not available | Not available |
2017 | Not available | Not available | Not available |
2016 | Not available | Not available | Not available |
2015 | Not available | Not available | Not available |
2014 | Not available | Not available | Not available |
2013 | Not available | Not available | Not available |
2012 | Not available | Not available | Not available |
2011 | Not available | Not available | Not available |
2010 | Not available | Not available | Not available |
2009 | Not available | Not available | Not available |
INCIDENTS REPORTED BY OTHER SOURCES
No information is available.
INTERNATIONAL REPORTS
No information is available.
KEY OBSERVATION
ODIHR observes that Malta has not periodically reported reliable information and statistics on hate crimes to ODIHR.