Узбекистан
В последний раз Узбекистан представлял БДИПЧ данные о преступлениях на почве ненависти для отчета о преступлениях на почве ненависти за 2015 год
OFFICIAL DATA REPORTED BY STATES
| Year | Hate crimes recorded by police | Prosecuted | Sentenced |
|---|---|---|---|
| 2023 | Not available | Not available | Not available |
| 2022 | Not available | Not available | Not available |
| 2021 | Not available | Not available | Not available |
| 2020 | Not available | Not available | Not available |
| 2019 | Not available | Not available | Not available |
| 2018 | Not available | Not available | Not available |
| 2017 | Not available | Not available | Not available |
| 2016 | Not available | Not available | Not available |
| 2015 | Not available | 5 | Not available |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | Not available | Not available |
| 2011 | 4 | Not available | Not available |
| 2010 | Not available | Not available | Not available |
| 2009 | 6 | 6 | 6 |
Hate crime recorded by police
KEY OBSERVATION
ODIHR observes that Uzbekistan has not reported reliable statistics on hate crimes to ODIHR.
OVERVIEW OF INCIDENTS REPORTED BY CIVIL SOCIETY
No information is available.
No information is available.
ОПИСАНИЯ ИНЦИДЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ
Anti-LGBTI hate crime
| Дата | ВИД ИНЦИДЕНТА | Источник | Описание |
|---|---|---|---|
| 2018-09 | Violent attacks against people | TGEU - Trans Europe and Central Asia
|
Show info |
INTERNATIONAL REPORTS
No information is available.