Люксембург
Люксембург регулярно предоставляет БДИПЧ информацию о преступлениях на почве ненависти. Официальные данные о преступлениях на почве ненависти были представлены для отчетов о преступлениях на почве ненависти за 2022 и 2023 годы.
OFFICIAL DATA REPORTED BY STATES
| Year | Hate crimes recorded by police | Prosecuted | Sentenced | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 116 | Not available | Not available | 
| 2022 | 76 | 0 | 0 | 
| 2021 | Not available | Not available | Not available | 
| 2020 | Not available | Not available | Not available | 
| 2019 | Not available | Not available | Not available | 
| 2018 | Not available | Not available | Not available | 
| 2017 | Not available | Not available | Not available | 
| 2016 | Not available | Not available | Not available | 
| 2015 | Not available | Not available | Not available | 
| 2014 | Not available | Not available | Not available | 
| 2013 | Not available | Not available | Not available | 
| 2012 | Not available | Not available | Not available | 
| 2011 | Not available | Not available | Not available | 
| 2010 | Not available | Not available | Not available | 
| 2009 | Not available | Not available | Not available | 
Hate crime recorded by police
KEY OBSERVATION
      No information is available.
    
  
          Incidents reported by civil society, international organizations and the Holy See
INTERNATIONAL REPORTS
      No information is available.